| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | PEC [LIC EC_18642_3 1; LIC EC_18642_3 2] [(hcosta@isec.pt)] [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1] TP1 |
|||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | PEC [LIC EC_18642_3 1; LIC EC_18642_3 2] [(hcosta@isec.pt)] [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1] OT1 |
|||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | PEC [LIC EC_18642_3 1] [(carmo@isec.pt)] [DEC_(S2.2) Sala 2.2_S2.2] P1 |
|||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | PEC [LIC EC_18642_3 2] [(carmo@isec.pt)] [DEC_(S2.2) Sala 2.2_S2.2] P2 |
|||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|