| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | PA [LIC EI_22704_2 01; LIC EI_22704_2 02] [(jduraes@isec.pt)] [DEIS_(L.1.5) Laboratório Programação e Aplicações_L.1.5] P1 |
|||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | PA [LIC EI_22704_2 06] [(ans@isec.pt)] [DEIS_(L.1.5) Laboratório Programação e Aplicações_L.1.5] P4 |
|||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | PA [LIC EI_22704_2 07; LIC EICE_22742_2 1] [(fafe@isec.pt)] [DEIS_(L.1.5) Laboratório Programação e Aplicações_L.1.5] P5 |
|||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | PA [LIC EI_22704_2 05] [(ans@isec.pt)] [DEIS_(L.1.5) Laboratório Programação e Aplicações_L.1.5] P3 |
|||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | PA [LIC EI BrightStart 2; LIC EI_22704_2 03; LIC EI_22704_2 04] [(ans@isec.pt)] [DEIS_(L.1.5) Laboratório Programação e Aplicações_L.1.5] P2 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | PA [LIC EI BrightStart 2; LIC EI_22704_2 01; LIC EI_22704_2 02; LIC EI_22704_2 03; LIC EI_22704_2 04; LIC EI_22704_2 05; LIC EI_22704_2 06; LIC EI_22704_2 07; LIC EICE_22742_2 1; LIC EIRP_22723_2 1] [(ans@isec.pt)] [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1] T1 |
PA [LIC EI BrightStart 2; LIC EI_22704_2 01; LIC EI_22704_2 02; LIC EI_22704_2 03; LIC EI_22704_2 04; LIC EI_22704_2 05; LIC EI_22704_2 06; LIC EI_22704_2 07; LIC EICE_22742_2 1; LIC EIRP_22723_2 1] [(ans@isec.pt)] [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1] T1 |
||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|