| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:30 | MC2 [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [(clemos@isec.pt); (ruimsf@isec.pt)] [DEC_(S2.3) Sala 2.3_S2.3] TP1 |
||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | MC2 [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [(clemos@isec.pt); (ruimsf@isec.pt)] [DEC_(S2.3) Sala 2.3_S2.3] OT1 |
||||||||||
11:30 | MC2 [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [(clemos@isec.pt)] [DEC_(LJL) Laboratório Jorge Lourenço (Laboratório Materiais Construção)_LJL] P1 |
MC2 [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [(clemos@isec.pt)] [DEC_(LJL) Laboratório Jorge Lourenço (Laboratório Materiais Construção)_LJL] P2 |
|||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|