| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | FG [LIC EBM_21342_1 1; LIC EBM_21342_1 2; LIC EBM_21342_1 3; LIC EBM_21342_1 4; LIC EBM_21342_1 5; LIC EBM_21342_1 6] [(couceiro@isec.pt)] [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2] T1 |
||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | FG [LIC EBM_21342_1 1; LIC EBM_21342_1 2; LIC EBM_21342_1 3; LIC EBM_21342_1 4; LIC EBM_21342_1 5; LIC EBM_21342_1 6] [(couceiro@isec.pt)] [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2] TP1 |
||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | FG [LIC EBM_21342_1 1; LIC EBM_21342_1 2; LIC EBM_21342_1 3; LIC EBM_21342_1 4; LIC EBM_21342_1 5; LIC EBM_21342_1 6] [(zematias@isec.pt)] [Gerais_Laboratório de Física_Laboratório de Física] P1 |
FG [LIC EBM_21342_1 1; LIC EBM_21342_1 2; LIC EBM_21342_1 3; LIC EBM_21342_1 4; LIC EBM_21342_1 5; LIC EBM_21342_1 6] [(zematias@isec.pt)] [Gerais_Laboratório de Física_Laboratório de Física] P2 |
|||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|