| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | FAI [CTESP IB_22922_1 1] [(sousa@isec.pt)] [DEQB_(Q2_L6) Laboratório de Análise Instrumental_Q2_L6] P1 |
||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | FAI [CTESP IB_22922_1 1] [(sousa@isec.pt)] [DEQB_(Q3_A2) Anfiteatro 2 _Q3_A2] T1 |
||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|