| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | AM II [LIC EM_18702_1 03; LIC EM_18702_1 04] [(cmarques@isec.pt)] [Gerais_(G2_126) Sala de Aula_G2_126] TP2 |
AM II [LIC EM_18702_1 05; LIC EM_18702_1 06] [(jocar@isec.pt)] [Gerais_(G1.117) Sala de Aula_G1.117] TP3 |
|||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | AM II [LIC EM_18702_1 01; LIC EM_18702_1 02; LIC EM_18702_1 03; LIC EM_18702_1 04; LIC EM_18702_1 05; LIC EM_18702_1 06] [(jocar@isec.pt)] [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2] T1 |
||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | AM II [LIC EM_18702_1 03; LIC EM_18702_1 04] [(cmarques@isec.pt)] [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1] P2 |
AM II [LIC EM_18702_1 05; LIC EM_18702_1 06] [(jocar@isec.pt)] [DEME_(EM1_L3) Laboratório CAD_EM1_L3] P3 |
|||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | AM II [LIC EM_18702_1 01; LIC EM_18702_1 02] [(jocar@isec.pt)] [Gerais_(G2_126) Sala de Aula_G2_126] TP1 |
||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | AM II [LIC EM_18702_1 01; LIC EM_18702_1 02] [(jocar@isec.pt)] [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1] P1 |
||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|