| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | AI [CTESP ARMI_22822_1 1; CTESP ARMI_22822_1 2] [(inacio@isec.pt)] [DEE_(E2_22) Sala E2_22_E2_22] T1 |
|||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | AI [CTESP ARMI_22822_1 2] [(queiro@isec.pt); (joze@isec.pt)] [DEME_(EM2S7) Laboratório de Automação Robótica (EM_LAB_AR)_EM2S7] P2 |
AI [CTESP ARMI_22822_1 1] [(queiro@isec.pt); (joze@isec.pt)] [DEME_(EM2S7) Laboratório de Automação Robótica (EM_LAB_AR)_EM2S7] P1 |
||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|