| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | SM [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
TF [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
EI [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
CASM [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
CMS [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
|||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | CASM [Oficinas_(LCAE) Laboratório CAE (O48)_LCAE ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] P1 |
|||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | TF [Oficinas_(LCAE) Laboratório CAE (O48)_LCAE ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica); Oficinas_(LTOF) Laboratório de Tecnologia Oficinal_LTOF ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] P1 |
SM [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
EI [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
CMS [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|