| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | AFE [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP ((ISEC) Edifício Civil)] T1 |
|||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | AFE [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | GAF [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP ((ISEC) Edifício Civil)] T1 |
|||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | GAF [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | AFI [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil)] T1 |
|||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | AFI [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | OGM [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil)] T1 |
|||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | OGM [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | METROLOGIA [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil)] T1 |
|||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | METROLOGIA [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|