| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | SID [DEE_(E1_12) Laboratório de Redes (LAB_Redes) _E1_12 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia); DEE_(LAI 2) Sala de Apoio à Informática 2_LAI 2 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
CSFM [DEE_Laboratório de Comunicações (LAB_Com)_LAB_Com ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
SR [DEE_(LAI 2) Sala de Apoio à Informática 2_LAI 2 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia); DEME_(EM2S7) Laboratório de Automação Robótica (EM_LAB_AR)_EM2S7 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
VM [DEE_Laboratório de Comunicações (LAB_Com)_LAB_Com ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
||||||
18:30 | TVE [DEE_(E2_1) Anfiteatro A2_E2_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
|||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | SID [DEE_(E1_12) Laboratório de Redes (LAB_Redes) _E1_12 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia); DEE_(LAI 2) Sala de Apoio à Informática 2_LAI 2 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
CSFM [DEE_Laboratório de Comunicações (LAB_Com)_LAB_Com ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
SR [DEE_(LAI 2) Sala de Apoio à Informática 2_LAI 2 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia); DEME_(EM2S7) Laboratório de Automação Robótica (EM_LAB_AR)_EM2S7 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
VM [DEE_Laboratório de Comunicações (LAB_Com)_LAB_Com ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
||||||
21:00 | TVE [DEE_(E0_15) Anfiteatro Américo Pinto_E0_15 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
|||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|