| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ME [DEE_(E2_11) Laboratório de Energia (LAB_Energia)_E2_11 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
SCSE [DEE_(Lab_SEE) Laboratório de Sistemas Eletricos de Energia_Lab_SEE ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
ER [DEE_(E0_15) Anfiteatro Américo Pinto_E0_15 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
GADS [DEE_(E2_11) Laboratório de Energia (LAB_Energia)_E2_11 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
||||||
18:30 | TVE [DEE_(E2_1) Anfiteatro A2_E2_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
|||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ME [DEE_(E2_11) Laboratório de Energia (LAB_Energia)_E2_11 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP1 |
SCSE [DEE_(Lab_SEE) Laboratório de Sistemas Eletricos de Energia_Lab_SEE ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
ER [DEE_(E0_15) Anfiteatro Américo Pinto_E0_15 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP1 |
GADS [DEE_(E2_11) Laboratório de Energia (LAB_Energia)_E2_11 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP1 |
||||||
21:00 | TVE [DEE_(E0_15) Anfiteatro Américo Pinto_E0_15 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
|||||||||
21:30 | ME [DEE_(E2_11) Laboratório de Energia (LAB_Energia)_E2_11 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
|||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|