| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | DW [DEIS_(L1.7) Laboratório_L1.7 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] TP1 |
MAD [Gerais_(G2_L2) Laboratório de Matemática 2 (Lab 2)_G2_L2 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
DW [DEIS_(L1.7) Laboratório_L1.7 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] TP1 |
|||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | RD [DEE_(E1_12) Laboratório de Redes (LAB_Redes) _E1_12 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP1 |
|||||||||
11:00 | SE [DEME_Laboratório de Microprocessadores (EM_LAB_MIC)_EM_LAB_MIC ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
DIC [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP1 |
||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | SE [DEME_Laboratório de Microprocessadores (EM_LAB_MIC)_EM_LAB_MIC ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
RD [DEE_(E1_12) Laboratório de Redes (LAB_Redes) _E1_12 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP1 |
||||||||
14:30 | DIC [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP1 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|