| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | TG [DEC_(LIS 1) Laboratório Informática e Sistemas 1_LIS 1 ((ISEC) Edifício Civil); DEC_(LIS 2) Laboratório Informática e Sistemas 2_LIS 2 ((ISEC) Edifício Civil); DEC_(S1.1) Sala 1.1_S1.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP2 |
MA2 [Gerais_(G2_126) Sala de Aula_G2_126 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
RM [DEC_(S1.1) Sala 1.1_S1.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP2 |
|||||||
09:30 | TG [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil); DEC_(LIS 1) Laboratório Informática e Sistemas 1_LIS 1 ((ISEC) Edifício Civil); DEC_(LIS 2) Laboratório Informática e Sistemas 2_LIS 2 ((ISEC) Edifício Civil)] TP2 |
|||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | RM [DEC_(S1.1) Sala 1.1_S1.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP2 |
|||||||||
11:00 | E [DEC_(S1.1) Sala 1.1_S1.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
MA2 [Gerais_(G1.109) Sala de Aula_G1.109 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
||||||||
11:30 | E [DEC_(S1.1) Sala 1.1_S1.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ME [DEC_(LIS 3) Laboratório Informática e Sistemas 3_LIS 3 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||||
14:00 | SR [DEC_(LG) Laboratório de Geotecnica_LG ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ME [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|