| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | MD [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P3 |
|||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | GEST [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
|||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | GEST [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P3 |
CR [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P4 |
||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | AABD [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
SI1 [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
ID [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
|||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | AABD [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P2 |
ID [DEIS_(L.1.2) Laboratório Arquitetura de Computadores e Sistemas Operativos_L.1.2 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P2 |
||||||||
17:30 | MD [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
SI1 [DEIS_(L1.7) Laboratório_L1.7 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P2 |
CR [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
|||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|