| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | MFTC [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
GO1 [DEQB_(QA2_S3) Sala de Aula_QA2_S3 ((ISEC) Edifício Química); DEQB_(QA2_S4) Sala de Computadores_QA2_S4 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
SEI [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | SEI [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
MFTC [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
ITF [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | GO1 [DEQB_(QA2_S3) Sala de Aula_QA2_S3 ((ISEC) Edifício Química); DEQB_(QA2_S4) Sala de Computadores_QA2_S4 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | MN [Gerais_(G2_126) Sala de Aula_G2_126 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
ITF [Oficinas_(LTOF) Laboratório de Tecnologia Oficinal_LTOF ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] P1 |
||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | MN [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1 ((ISEC) Edifício Gerais)] P1 |
|||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|