| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||
08:30 | MCI [DEME_(EM2S5) Sala de Aula_EM2S5 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
OIGE [DEME_(EM1_S3) Lab de Informática, Sala de Computadores_EM1_S3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
||||||||||
09:00 | OIGE [DEME_(EM1_L3) Laboratório CAD_EM1_L3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica); DEME_(EM2S5) Sala de Aula_EM2S5 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
|||||||||||
09:30 | MCI [Oficinas_(LMAL) Laboratório Máquinas Alternativas (O10)_LMAL ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] P1 |
MCI [Oficinas_(LMAL) Laboratório Máquinas Alternativas (O10)_LMAL ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] P2 |
MCI [Oficinas_(LMAL) Laboratório Máquinas Alternativas (O10)_LMAL ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] P3 |
|||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | EI [DEME_Laboratório de Eletronica de Potência (EM_LAB_EP)_EM_LAB_EP ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P2 |
GE [DEME_(EM2S5) Sala de Aula_EM2S5 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
||||||||||
11:00 | PIE [DEE_(Lab_SEE) Laboratório de Sistemas Eletricos de Energia_Lab_SEE ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
|||||||||||
11:30 | GE [DEE_(E2_11) Laboratório de Energia (LAB_Energia)_E2_11 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
|||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | GE [DEME_(EM2S5) Sala de Aula_EM2S5 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
|||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | PIE [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
|||||||||||
14:00 | MCI [DEME_(EM2S5) Sala de Aula_EM2S5 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
|||||||||||
14:30 | EI [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
|||||||||||
15:00 | ||||||||||||
15:30 | PROJ [DEME_(EM2S5) Sala de Aula_EM2S5 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
|||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:30 | PROJ [DEME_(EM1_L3) Laboratório CAD_EM1_L3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
|||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:00 | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||
22:00 | ||||||||||||
22:30 | ||||||||||||
23:00 | ||||||||||||
23:30 |
|
|