| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | PC [DEE_(LAI 2) Sala de Apoio à Informática 2_LAI 2 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P3 |
MI [DEE_(E1_1) Laboratório Medidas e Intrumentação (LAB_Med) _E1_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P3 |
||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | PC [DEE_(E0_15) Anfiteatro Américo Pinto_E0_15 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
ME [Gerais_(G1.117) Sala de Aula_G1.117 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP2 |
PICT 1 [DEE_(E1_1) Laboratório Medidas e Intrumentação (LAB_Med) _E1_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
|||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | E 2 [DEE_(E0_15) Anfiteatro Américo Pinto_E0_15 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
ME [DEE_(E0_15) Anfiteatro Américo Pinto_E0_15 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | E 2 [DEE_(E0_15) Anfiteatro Américo Pinto_E0_15 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
|||||||||
14:00 | MI [DEE_(E0_15) Anfiteatro Américo Pinto_E0_15 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
|||||||||
14:30 | E 2 [DEE_(Lab_SEE) Laboratório de Sistemas Eletricos de Energia_Lab_SEE ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP2 |
MAE [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP2 |
||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | MAE [DEE_(E0_15) Anfiteatro Américo Pinto_E0_15 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
MAE [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais)] P2 |
||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|