| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | PS [DEQB_(QA4_S6) Sala de Aula_QA4_S6 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
RQB [DEQB_(QA4_S6) Sala de Aula_QA4_S6 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
||||||||
10:00 | I [DEQB_(QA2_L10) Laboratório de Controlo Industrial_QA2_L10 ((ISEC) Edifício Química)] P2 |
|||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | I [DEQB_(QA2_S4) Sala de Computadores_QA2_S4 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
PS [DEQB_(QA4_S6) Sala de Aula_QA4_S6 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
RQB [DEQB_(QA4_S6) Sala de Aula_QA4_S6 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | I [DEQB_(QA2_S4) Sala de Computadores_QA2_S4 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||||
13:00 | TCM [DEQB_(QA4_S6) Sala de Aula_QA4_S6 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||||
13:30 | LAI [DEQB_(Q3_A1) Anfiteatro 1_Q3_A1 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | LAI [DEQB_(Q2_L6) Laboratório de Análise Instrumental_Q2_L6 ((ISEC) Edifício Química)] P1 |
|||||||||
15:00 | TCM [DEQB_(QA4_S6) Sala de Aula_QA4_S6 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|