| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||
08:30 | ||||||||||||
09:00 | ||||||||||||
09:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
15:30 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | AD [MEST EI_23105_1 1; MEST EI_23105_1 2] [DEIS_(A2.1) Auditório A1_A2.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
BI [MEST EI_23105_1 1; MEST EI_23105_1 2] [DEIS_(L.2.2) Laboratório Computação Gráfica e Multimédia_L.2.2 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
AI [MEST EI_23104_1 1; MEST EI_23104_1 2; MEST EI_23105_1 1; MEST EI_23105_1 2] [DEIS_(A2.1) Auditório A1_A2.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
BD [MEST EI_23104_1 1; MEST EI_23105_1 1] [DEIS_(L1.7) Laboratório_L1.7 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
AI [MEST EI_23104_1 2; MEST EI_23105_1 2] [DEIS_(L.2.2) Laboratório Computação Gráfica e Multimédia_L.2.2 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P2 |
|||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||
20:30 | AD [MEST EI_23105_1 1; MEST EI_23105_1 2] [DEIS_(L.2.1) Laboratório de Tecnologias de Optimização e Apoio à Decisão_L.2.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
BI [MEST EI_23105_1 1; MEST EI_23105_1 2] [DEIS_(L.2.2) Laboratório Computação Gráfica e Multimédia_L.2.2 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
AI [MEST EI_23104_1 1; MEST EI_23105_1 1] [DEIS_(L.2.2) Laboratório Computação Gráfica e Multimédia_L.2.2 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
BD [MEST EI_23104_1 2; MEST EI_23105_1 2] [DEIS_(L1.7) Laboratório_L1.7 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P2 |
BD [MEST EI_23104_1 1; MEST EI_23104_1 2; MEST EI_23105_1 1; MEST EI_23105_1 2] [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
|||||||
21:00 | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||
22:00 | ||||||||||||
22:30 | ||||||||||||
23:00 | ||||||||||||
23:30 |
|
|