| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | FAI [CTESP IB_22922_1 1] [DEQB_(Q2_L6) Laboratório de Análise Instrumental_Q2_L6 ((ISEC) Edifício Química)] P1 |
||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | POO [CTESP IB_22922_1 1] [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1 ((ISEC) Edifício Gerais)] P1 |
||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | FAI [CTESP IB_22922_1 1] [DEQB_(Q3_A2) Anfiteatro 2 _Q3_A2 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
||||||||||
12:00 | DPR [CTESP IB_22922_1 1] [Gerais_(G0_A1) auditório A1_G0_A1 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | FSDM [CTESP IB_22922_1 1] [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
EA [CTESP IB_22922_1 1] [DEE_(E1_23) Laboratório Sistemas Digitais (LAB_SD) _E1_23 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP1 |
|||||||||
15:00 | IRC [CTESP IB_22922_1 1] [DEE_(E2_1) Anfiteatro A2_E2_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
||||||||||
15:30 | EA [CTESP IB_22922_1 1] [DEE_(E2_22) Sala E2_22_E2_22 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
EA [CTESP IB_22922_1 1] [DEE_(E1_23) Laboratório Sistemas Digitais (LAB_SD) _E1_23 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
|||||||||
16:00 | DPR [CTESP IB_22922_1 1] [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
||||||||||
16:30 | FSDM [CTESP IB_22922_1 1] [DEE_(E1_23) Laboratório Sistemas Digitais (LAB_SD) _E1_23 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | IRC [CTESP IB_22922_1 1] [DEE_(E1_12) Laboratório de Redes (LAB_Redes) _E1_12 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|