| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | MG [CTESP AQB_22802_1 2] [DEQB_(QB0_L11) Laboratório de Microbiologia_QB0_L11 ((ISEC) Edifício Química)] P2 |
|||||||||
09:30 | IM [CTESP AQB_22802_1 2] [DEQB_(QA2_L10) Laboratório de Controlo Industrial_QA2_L10 ((ISEC) Edifício Química); DEQB_(QA4_S5) Sala de Aula_QA4_S5 ((ISEC) Edifício Química)] TP2 |
|||||||||
10:00 | IM [CTESP AQB_22802_1 1; CTESP AQB_22802_1 2] [DEQB_(QA2_S3) Sala de Aula_QA2_S3 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||||
10:30 | CQALIM [CTESP AQB_22802_1 1; CTESP AQB_22802_1 2] [DEQB_(Q3_A1) Anfiteatro 1_Q3_A1 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||||
11:00 | LAI [CTESP AQB_22802_1 1; CTESP AQB_22802_1 2] [DEQB_(Q3_A1) Anfiteatro 1_Q3_A1 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||||
11:30 | IM [CTESP AQB_22802_1 1] [DEQB_(QA2_L10) Laboratório de Controlo Industrial_QA2_L10 ((ISEC) Edifício Química); DEQB_(QA2_S3) Sala de Aula_QA2_S3 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
CQAMB [CTESP AQB_22802_1 1; CTESP AQB_22802_1 2] [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
||||||||
12:00 | CQAMB [CTESP AQB_22802_1 1; CTESP AQB_22802_1 2] [DEQB_(QA4_S5) Sala de Aula_QA4_S5 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
CQALIM [CTESP AQB_22802_1 1; CTESP AQB_22802_1 2] [DEQB_(Q3_A1) Anfiteatro 1_Q3_A1 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | MG [CTESP AQB_22802_1 1; CTESP AQB_22802_1 2] [DEQB_(Q3_A2) Anfiteatro 2 _Q3_A2 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
LAI [CTESP AQB_22802_1 2] [DEQB_(Q2_L6) Laboratório de Análise Instrumental_Q2_L6 ((ISEC) Edifício Química)] P2 |
LAI [CTESP AQB_22802_1 1] [DEQB_(Q2_L6) Laboratório de Análise Instrumental_Q2_L6 ((ISEC) Edifício Química)] P1 |
HSL [CTESP AQB_22802_1 1; CTESP AQB_22802_1 2] [DEQB_(Q3_A1) Anfiteatro 1_Q3_A1 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | MG [CTESP AQB_22802_1 1] [DEQB_(QB0_L11) Laboratório de Microbiologia_QB0_L11 ((ISEC) Edifício Química)] P1 |
|||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|