| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ENC. DADOS [LIC EI_22702_2 01; LIC EI_22702_2 02; LIC EI_22702_2 03; LIC EI_22702_2 04; LIC EIRP_22722_2 1] [DEIS_(L.0.1) Laboratório de Redes e Sistemas Distribuidos Academia CISCO_L.0.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
SR1 [LIC EI_22702_2 01; LIC EI_22702_2 02; LIC EI_22702_2 03; LIC EI_22702_2 04; LIC EIRP_22722_2 1] [DEIS_(A.2.2) Auditório_A.2.2 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
CE [LIC EI_22702_2 01; LIC EI_22702_2 02; LIC EI_22702_2 03; LIC EI_22702_2 04; LIC EIRP_22722_2 1] [DEIS_(A.2.2) Auditório_A.2.2 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
S [LIC EI_22702_2 01; LIC EI_22702_2 02; LIC EI_22702_2 03; LIC EI_22702_2 04; LIC EIRP_22722_2 1] [DEIS_(A.2.2) Auditório_A.2.2 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ENC. DADOS [LIC EI_22702_2 03; LIC EI_22702_2 04; LIC EIRP_22722_2 1] [DEIS_(L.0.1) Laboratório de Redes e Sistemas Distribuidos Academia CISCO_L.0.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P2 |
CE [LIC EI_22702_2 03; LIC EI_22702_2 04; LIC EIRP_22722_2 1] [DEIS_(L.0.1) Laboratório de Redes e Sistemas Distribuidos Academia CISCO_L.0.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P2 |
SR1 [LIC EI_22702_2 03; LIC EI_22702_2 04; LIC EIRP_22722_2 1] [DEIS_(L.0.1) Laboratório de Redes e Sistemas Distribuidos Academia CISCO_L.0.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P2 |
S [LIC EI_22702_2 03; LIC EI_22702_2 04; LIC EIRP_22722_2 1] [DEIS_(L.0.1) Laboratório de Redes e Sistemas Distribuidos Academia CISCO_L.0.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P2 |
||||||
17:30 | SO2 [LIC EI_22702_2 03; LIC EI_22702_2 04; LIC EI_22704_2 05; LIC EI_22704_2 06; LIC EI_22704_2 07; LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1] [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP ((ISEC) Edifício Civil)] T2 |
|||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | GEST [LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
SO2 [LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1] [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P9 [LIC EIRP] |
GEST [LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [DEIS_(A.1.3) Auditório A3_A.1.3 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
|||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|