| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | SEQS [LIC EEM_18682_2 1; LIC EEM_18682_2 2] [DEME_(EM0_S2) Sala de Aula_EM0_S2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
SEQS [LIC EEM_18682_2 1; LIC EEM_18682_2 2] [DEME_(EM0_S2) Sala de Aula_EM0_S2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
|||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | MTH [LIC EEM_18682_2 1; LIC EEM_18682_2 2] [DEME_(EM0_S2) Sala de Aula_EM0_S2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | MET. EST. [LIC EEM_18682_2 1; LIC EEM_18682_2 2] [Gerais_(G1_100) Sala Acácio Rocha_G1_100 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
MET. EST. [LIC EEM_18682_2 1; LIC EEM_18682_2 2] [Gerais_(G1_100) Sala Acácio Rocha_G1_100 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
TM [LIC EEM_18682_2 1; LIC EEM_18682_2 2] [DEME_(EM2S5) Sala de Aula_EM2S5 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | MTH [LIC EEM_18682_2 1; LIC EEM_18682_2 2] [DEME_(EM2S5) Sala de Aula_EM2S5 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | AI [LIC EEM_18682_2 1] [DEME_(EM2S7) Laboratório de Automação Robótica (EM_LAB_AR)_EM2S7 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | MTH [LIC EEM_18682_2 1; LIC EEM_18682_2 2] [DEME_(EM0_S2) Sala de Aula_EM0_S2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | AI [LIC EEM_18682_2 1; LIC EEM_18682_2 2] [DEME_(EM0_S2) Sala de Aula_EM0_S2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
||||||||||
16:00 | AI [LIC EEM_18682_2 1; LIC EEM_18682_2 2] [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
||||||||||
16:30 | MAQ. ELET. [LIC EEM_18682_2 1; LIC EEM_18682_2 2] [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
MAQ. ELET. [LIC EEM_18682_2 1; LIC EEM_18682_2 2] [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
|||||||||
17:00 | TM [LIC EEM_18682_2 1; LIC EEM_18682_2 2] [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
||||||||||
17:30 | MAQ. ELET. [LIC EEM_18682_2 2] [DEE_(Lab_MEE) Laboratório de Máquinas Eletricas_Lab_MEE ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P2 |
MAQ. ELET. [LIC EEM_18682_2 1] [DEE_(Lab_MEE) Laboratório de Máquinas Eletricas_Lab_MEE ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
AI [LIC EEM_18682_2 2] [DEME_(EM2S7) Laboratório de Automação Robótica (EM_LAB_AR)_EM2S7 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P2 |
||||||||
18:00 | TM [LIC EEM_18682_2 1; LIC EEM_18682_2 2] [Oficinas_(LSCT) Laboratório Soldadura e Corte Térmico (O22)_LSCT ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica); Oficinas_(LTOF) Laboratório de Tecnologia Oficinal_LTOF ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] P1 |
||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|