| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:30 | MC2 [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [DEC_(S2.3) Sala 2.3_S2.3 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
||||||||||
09:00 | DSC [LIC EC_18642_1 1] [DEC_(LIS 1) Laboratório Informática e Sistemas 1_LIS 1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
T [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [DEC_(S2.5) Sala 2.5_S2.5 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
M2 [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | M2 [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | DSC [LIC EC_18642_1 1] [DEC_(LIS 1) Laboratório Informática e Sistemas 1_LIS 1 ((ISEC) Edifício Civil)] P1 |
MC2 [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [DEC_(S2.3) Sala 2.3_S2.3 ((ISEC) Edifício Civil)] OT1 |
T [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [DEC_(S2.5) Sala 2.5_S2.5 ((ISEC) Edifício Civil)] P1 |
||||||||
11:30 | MC2 [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [DEC_(LJL) Laboratório Jorge Lourenço (Laboratório Materiais Construção)_LJL ((ISEC) Edifício Civil)] P1 |
MC2 [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [DEC_(LJL) Laboratório Jorge Lourenço (Laboratório Materiais Construção)_LJL ((ISEC) Edifício Civil)] P2 |
|||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | T [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [DEC_(S2.5) Sala 2.5_S2.5 ((ISEC) Edifício Civil)] OT1 |
||||||||||
13:00 | DSC [LIC EC_18642_1 1] [DEC_(LIS 1) Laboratório Informática e Sistemas 1_LIS 1 ((ISEC) Edifício Civil)] OT1 |
||||||||||
13:30 | DSC [LIC EC_18642_1 2; LIC EC_18642_2 2; LIC EC_18642_3 2] [DEC_(LIS 1) Laboratório Informática e Sistemas 1_LIS 1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP2 |
||||||||||
14:00 | RM1 [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
||||||||||
14:30 | ME [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [DEC_(S2.1) Sala 2.1_S2.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | DSC [LIC EC_18642_1 2; LIC EC_18642_2 2; LIC EC_18642_3 2] [DEC_(LIS 1) Laboratório Informática e Sistemas 1_LIS 1 ((ISEC) Edifício Civil)] P2 |
||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | ME [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [DEC_(S2.1) Sala 2.1_S2.1 ((ISEC) Edifício Civil)] P1 |
||||||||||
17:30 | DSC [LIC EC_18642_1 2; LIC EC_18642_2 2; LIC EC_18642_3 2] [DEC_(LIS 1) Laboratório Informática e Sistemas 1_LIS 1 ((ISEC) Edifício Civil)] OT2 |
RM1 [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil)] OT1 |
|||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|