| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:30 | SD [LIC EI BrightStart 1; LIC EI_22702_1 05; LIC EI_22703_1 05; LIC EI_22704_1 05] [(leonor@isec.pt)] [DEIS_(L.1.2) Laboratório Arquitetura de Computadores e Sistemas Operativos_L.1.2] P3 |
SD [LIC EI_22702_1 03; LIC EI_22702_1 04; LIC EI_22703_1 03; LIC EI_22703_1 04; LIC EI_22704_1 03; LIC EI_22704_1 04] [(anabela@isec.pt)] [DEIS_(L.1.2) Laboratório Arquitetura de Computadores e Sistemas Operativos_L.1.2] P2 |
|||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | SD [LIC EI_22702_1 07; LIC EI_22702_1 08; LIC EI_22703_1 07; LIC EI_22703_1 08; LIC EI_22704_1 07; LIC EI_22704_1 08] [(leonor@isec.pt)] [DEIS_(L.1.2) Laboratório Arquitetura de Computadores e Sistemas Operativos_L.1.2] P5 |
||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | SD [LIC EI_22702_1 09; LIC EI_22702_1 10; LIC EI_22703_1 09; LIC EI_22703_1 10; LIC EI_22704_1 09; LIC EI_22704_1 10] [(leonor@isec.pt)] [DEIS_(L.1.2) Laboratório Arquitetura de Computadores e Sistemas Operativos_L.1.2] P6 |
SD [LIC EI_22702_1 06; LIC EI_22703_1 06; LIC EI_22704_1 06] [(leonor@isec.pt)] [DEIS_(L.1.2) Laboratório Arquitetura de Computadores e Sistemas Operativos_L.1.2] P4 |
|||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | SD [LIC EI BrightStart 1; LIC EI_22702_1 01; LIC EI_22702_1 02; LIC EI_22702_1 03; LIC EI_22702_1 04; LIC EI_22702_1 05; LIC EI_22702_1 06; LIC EI_22703_1 01; LIC EI_22703_1 02; LIC EI_22703_1 03; LIC EI_22703_1 04; LIC EI_22703_1 05; LIC EI_22703_1 06; LIC EI_22704_1 01; LIC EI_22704_1 02; LIC EI_22704_1 03; LIC EI_22704_1 04; LIC EI_22704_1 05; LIC EI_22704_1 06; LIC EICE_22742_1 1] [(fduarte@isec.pt)] [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP] T1 |
SD [LIC EI BrightStart 1; LIC EI_22702_1 01; LIC EI_22702_1 02; LIC EI_22702_1 03; LIC EI_22702_1 04; LIC EI_22702_1 05; LIC EI_22702_1 06; LIC EI_22703_1 01; LIC EI_22703_1 02; LIC EI_22703_1 03; LIC EI_22703_1 04; LIC EI_22703_1 05; LIC EI_22703_1 06; LIC EI_22704_1 01; LIC EI_22704_1 02; LIC EI_22704_1 03; LIC EI_22704_1 04; LIC EI_22704_1 05; LIC EI_22704_1 06; LIC EICE_22742_1 1] [(fduarte@isec.pt)] [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP] T1 |
|||||||||
13:00 | SD [LIC EI_22702_1 12; LIC EI_22703_1 12; LIC EI_22704_1 12] [(acacio@isec.pt)] [DEIS_(L.1.2) Laboratório Arquitetura de Computadores e Sistemas Operativos_L.1.2] P8 |
||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | SD [LIC EI_22702_1 01; LIC EI_22702_1 02; LIC EI_22703_1 01; LIC EI_22703_1 02; LIC EI_22704_1 01; LIC EI_22704_1 02] [(anabela@isec.pt)] [DEIS_(L.1.2) Laboratório Arquitetura de Computadores e Sistemas Operativos_L.1.2] P1 |
||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | SD [LIC EI_22702_1 11; LIC EI_22703_1 11; LIC EI_22704_1 11] [(anabela@isec.pt)] [DEIS_(L.1.2) Laboratório Arquitetura de Computadores e Sistemas Operativos_L.1.2] P7 |
||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | SD [LIC EI_22702_1 07; LIC EI_22702_1 08; LIC EI_22702_1 09; LIC EI_22702_1 10; LIC EI_22702_1 11; LIC EI_22702_1 12; LIC EI_22703_1 07; LIC EI_22703_1 08; LIC EI_22703_1 09; LIC EI_22703_1 10; LIC EI_22703_1 11; LIC EI_22703_1 12; LIC EI_22704_1 07; LIC EI_22704_1 08; LIC EI_22704_1 09; LIC EI_22704_1 10; LIC EI_22704_1 11; LIC EI_22704_1 12; LIC EIRP_22722_1 1; LIC EIRP_22722_1 2; LIC EIRP_22723_1 1; LIC EIRP_22723_1 2; LIC EIRP_22724_1 1; LIC EIRP_22724_1 2] [(fduarte@isec.pt)] [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP] T2 |
||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | SD [LIC EI_22702_1 07; LIC EI_22702_1 08; LIC EI_22702_1 09; LIC EI_22702_1 10; LIC EI_22702_1 11; LIC EI_22702_1 12; LIC EI_22703_1 07; LIC EI_22703_1 08; LIC EI_22703_1 09; LIC EI_22703_1 10; LIC EI_22703_1 11; LIC EI_22703_1 12; LIC EI_22704_1 07; LIC EI_22704_1 08; LIC EI_22704_1 09; LIC EI_22704_1 10; LIC EI_22704_1 11; LIC EI_22704_1 12; LIC EIRP_22722_1 1; LIC EIRP_22722_1 2; LIC EIRP_22723_1 1; LIC EIRP_22723_1 2; LIC EIRP_22724_1 1; LIC EIRP_22724_1 2] [(fduarte@isec.pt)] [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP] T2 |
||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|