| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | SDM [CTESP ARMI_22822_1 2] [(belmiro.luis@isec.pt)] [DEME_Laboratório de Microprocessadores (EM_LAB_MIC)_EM_LAB_MIC] P2 |
|||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | SDM [CTESP ARMI_22822_1 1; CTESP ARMI_22822_1 2] [(amaro@isec.pt)] [DEE_(E0_15) Anfiteatro Américo Pinto_E0_15] T1 |
|||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | SDM [CTESP ARMI_22822_1 1] [(belmiro.luis@isec.pt)] [DEME_Laboratório de Microprocessadores (EM_LAB_MIC)_EM_LAB_MIC] P1 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|