| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | MCQ [LIC EEC_20922_3 1; LIC EEC_20922_3 2; LIC EEC_20922_3 3] [(hiuram.antunes@isec.pt)] [DEE_(E2_11) Laboratório de Energia (LAB_Energia)_E2_11] P1 |
|||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | MCQ [LIC EEC_20922_3 1; LIC EEC_20922_3 2; LIC EEC_20922_3 3; LIC EECRP_20982_3 1] [(inacio@isec.pt)] [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21] T1 |
|||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|