| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | LBA [LIC EBM_21342_3 1] [(vitor.maranha@isec.pt)] [Oficinas_(LMAP) Laboratório Mecânica (O26)_LMAP] P1 |
LBA [LIC EBM_21342_3 2] [(lroseiro@isec.pt)] [Oficinas_(LBA) Laboratório Biomecânica Aplicada (O50)_LBA; Oficinas_(SPROJ) Laboratório de Projeto (O47)_LPROJ] P2 |
|||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|