| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | IO [LIC EI BrightStart 2; LIC EI_22702_2 01; LIC EI_22702_2 02; LIC EI_22702_2 03; LIC EI_22702_2 04; LIC EI_22702_2 05; LIC EI_22703_2 01; LIC EI_22703_2 02; LIC EI_22703_2 03; LIC EI_22703_2 04; LIC EI_22703_2 05; LIC EI_22704_2 01; LIC EI_22704_2 02; LIC EI_22704_2 03; LIC EI_22704_2 04; LIC EI_22704_2 05] [(teresa@isec.pt)] [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1] T1 |
IO [LIC EI BrightStart 2; LIC EI_22702_2 01; LIC EI_22702_2 02; LIC EI_22703_2 01; LIC EI_22703_2 02; LIC EI_22704_2 01; LIC EI_22704_2 02] [(ncmartin@isec.pt)] [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6] P1 |
||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | IO [LIC EI BrightStart 2; LIC EI_22702_2 01; LIC EI_22702_2 02; LIC EI_22702_2 03; LIC EI_22702_2 04; LIC EI_22702_2 05; LIC EI_22703_2 01; LIC EI_22703_2 02; LIC EI_22703_2 03; LIC EI_22703_2 04; LIC EI_22703_2 05; LIC EI_22704_2 01; LIC EI_22704_2 02; LIC EI_22704_2 03; LIC EI_22704_2 04; LIC EI_22704_2 05] [(teresa@isec.pt)] [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1] TP1 |
|||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | IO [LIC EI_22702_2 03; LIC EI_22702_2 04; LIC EI_22703_2 03; LIC EI_22703_2 04; LIC EI_22704_2 03; LIC EI_22704_2 04] [(maria.rodrigues@isec.pt)] [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4] P2 |
|||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | IO [LIC EI_22702_2 05; LIC EI_22702_2 06; LIC EI_22703_2 05; LIC EI_22703_2 06; LIC EI_22704_2 05; LIC EI_22704_2 06] [(teresa@isec.pt)] [DEIS_(L.1.3) Laboratório Contexto Social e Profissional_L.1.3] P3 |
|||||||||
15:00 | IO [LIC EI_22702_2 09; LIC EI_22702_2 10; LIC EI_22703_2 09; LIC EI_22703_2 10; LIC EI_22704_2 09; LIC EI_22704_2 10] [(ncmartin@isec.pt)] [DEIS_(L.2.1) Laboratório de Tecnologias de Optimização e Apoio à Decisão_L.2.1] P5 |
IO [LIC EI_22702_2 07; LIC EI_22702_2 08; LIC EI_22703_2 07; LIC EI_22703_2 08; LIC EI_22704_2 07; LIC EI_22704_2 08] [(ncmartin@isec.pt)] [DEIS_(L1.7) Laboratório_L1.7] P4 |
||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | IO [LIC EI_22702_2 06; LIC EI_22702_2 07; LIC EI_22702_2 08; LIC EI_22702_2 09; LIC EI_22702_2 10; LIC EI_22703_2 06; LIC EI_22703_2 07; LIC EI_22703_2 08; LIC EI_22703_2 09; LIC EI_22703_2 10; LIC EI_22704_2 06; LIC EI_22704_2 07; LIC EI_22704_2 08; LIC EI_22704_2 09; LIC EI_22704_2 10; LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [(teresa@isec.pt)] [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1] T2 |
|||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | IO [LIC EI_22702_2 06; LIC EI_22702_2 07; LIC EI_22702_2 08; LIC EI_22702_2 09; LIC EI_22702_2 10; LIC EI_22703_2 06; LIC EI_22703_2 07; LIC EI_22703_2 08; LIC EI_22703_2 09; LIC EI_22703_2 10; LIC EI_22704_2 06; LIC EI_22704_2 07; LIC EI_22704_2 08; LIC EI_22704_2 09; LIC EI_22704_2 10; LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [(teresa@isec.pt)] [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1] TP2 |
|||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|