| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | IG1 [LIC EC_18642_2 1; LIC EC_18642_2 2] [(cmoreira@isec.pt)] [DEC_(LG) Laboratório de Geotecnica_LG] P1 |
|||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | IG1 [LIC EC_18642_2 1; LIC EC_18642_2 2] [(cmoreira@isec.pt)] [DEC_(LG) Laboratório de Geotecnica_LG] TP1 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | IG1 [LIC EC_18642_2 1; LIC EC_18642_2 2] [(cmoreira@isec.pt)] [DEC_(LG) Laboratório de Geotecnica_LG] OT1 |
|||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|