| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | HG1 [LIC EC_18642_2 1] [(terefrag@isec.pt)] [DEC_(LH) Laboratório de Hidráulica_LH] P1 |
|||||||||
09:30 | HG1 [LIC EC_18642_2 1; LIC EC_18642_2 2] [(jjoseng@isec.pt)] [DEC_(S2.5) Sala 2.5_S2.5] TP1 |
|||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | HG1 [LIC EC_18642_2 1; LIC EC_18642_2 2] [(jjoseng@isec.pt)] [DEC_(S2.5) Sala 2.5_S2.5] OT1 |
|||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | HG1 [LIC EC_18642_2 2] [(terefrag@isec.pt)] [DEC_(LH) Laboratório de Hidráulica_LH] P2 |
|||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|