| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | GQ [LIC EM_18702_3 1; LIC EM_18702_3 2; LIC EM_18702_3 3; LIC EM_18702_3 4] [(davidd@isec.pt)] [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2] TP1 |
|||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | GQ [LIC EM_18702_3 1; LIC EM_18702_3 2; LIC EM_18702_3 3; LIC EM_18702_3 4] [(davidd@isec.pt)] [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2] P1 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|