| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | F1 [LIC EGI_18662_1 1; LIC EGI_18662_1 2] [(couceiro@isec.pt)] [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3] T1 |
||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | F1 [LIC EGI_18662_1 1; LIC EGI_18662_1 2] [(couceiro@isec.pt)] [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3] TP1 |
||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | F1 [LIC EGI_18662_1 1] [(couceiro@isec.pt)] [Gerais_Laboratório de Física_Laboratório de Física] P1 |
F1 [LIC EGI_18662_1 2] [(couceiro@isec.pt)] [Gerais_Laboratório de Física_Laboratório de Física] P2 |
|||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|