| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | EM [MEST EM_23123_1 1; MEST EM_23123_1 2] [(fatima.paulino@isec.pt)] [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2] T1 |
EM [MEST EM_23123_1 1; MEST EM_23123_1 2] [(pmamaro@isec.pt)] [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2] TP1 |
||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | EM [MEST EM_23123_1 1; MEST EM_23123_1 2] [(pmamaro@isec.pt)] [Oficinas_(LMAP) Laboratório Mecânica (O26)_LMAP] P1 |
|||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|