| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ELECTR. [LIC EM_18702_2 01; LIC EM_18702_2 02; LIC EM_18702_2 03; LIC EM_18702_2 04; LIC EM_18702_2 05; LIC EM_18702_2 06] [(anadu@isec.pt)] [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1] T1 |
|||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ELECTR. [LIC EM_18702_2 04; LIC EM_18702_2 05; LIC EM_18702_2 06] [(anadu@isec.pt)] [DEME_(M0_S3) Sala de Aula_M0_S3] TP2 |
|||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ELECTR. [LIC EM_18702_2 01; LIC EM_18702_2 02; LIC EM_18702_2 03] [(anadu@isec.pt)] [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1] TP1 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|