| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | CR [LIC EEM_18682_3 1; LIC EEM_18682_3 2] [(jmalca@isec.pt)] [DEME_(EM2S5) Sala de Aula_EM2S5] T1 |
||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | CR [LIC EEM_18682_3 1] [(mario.loureiro@isec.pt)] [Oficinas_(LCLI) Laboratório Climatização (O32)_LCLI] P1 |
CR [LIC EEM_18682_3 2] [(mario.loureiro@isec.pt)] [Oficinas_(LCLI) Laboratório Climatização (O32)_LCLI] P2 |
CR [LIC EEM_18682_3 1; LIC EEM_18682_3 2] [(jmalca@isec.pt)] [DEME_(EM2S5) Sala de Aula_EM2S5] TP1 |
||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|