| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | BD [LIC EI_22702_2 01; LIC EI_22702_2 02; LIC EI_22703_2 01; LIC EI_22703_2 02; LIC EI_22704_2 01; LIC EI_22704_2 02] [(pmariano@isec.pt)] [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6] P1 |
||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | BD [LIC EI_22702_2 01; LIC EI_22702_2 02; LIC EI_22702_2 03; LIC EI_22702_2 04; LIC EI_22702_2 05; LIC EI_22703_2 01; LIC EI_22703_2 02; LIC EI_22703_2 03; LIC EI_22703_2 04; LIC EI_22703_2 05; LIC EI_22704_2 01; LIC EI_22704_2 02; LIC EI_22704_2 03; LIC EI_22704_2 04; LIC EI_22704_2 05; LIC EICE_22742_2 1] [(fernanda@isec.pt)] [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP] T1 |
||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | BD [LIC EI_22702_2 08; LIC EI_22703_2 08; LIC EI_22704_2 08] [(fernanda@isec.pt)] [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6] P5 |
BD [LIC EI_22702_2 10; LIC EI_22703_2 10; LIC EI_22704_2 10] [(jcosta@isec.pt)] [DEIS_(L.2.1) Laboratório de Tecnologias de Optimização e Apoio à Decisão_L.2.1] P7 |
BD [LIC EI_22702_2 05; LIC EI_22703_2 05; LIC EI_22704_2 05; LIC EICE_22742_2 1] [(fernanda@isec.pt)] [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6] P3 |
BD [LIC EI_22702_2 09; LIC EI_22703_2 09; LIC EI_22704_2 09] [(fernanda@isec.pt)] [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6] P6 |
|||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | BD [LIC EI_22702_2 01; LIC EI_22702_2 02; LIC EI_22702_2 03; LIC EI_22702_2 04; LIC EI_22703_2 01; LIC EI_22703_2 02; LIC EI_22703_2 03; LIC EI_22703_2 04; LIC EI_22704_2 01; LIC EI_22704_2 02; LIC EI_22704_2 03; LIC EI_22704_2 04] [(fernanda@isec.pt)] [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP] TP1 |
||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | BD [LIC EI_22702_2 06; LIC EI_22702_2 07; LIC EI_22703_2 06; LIC EI_22703_2 07; LIC EI_22704_2 06; LIC EI_22704_2 07] [(jcosta@isec.pt)] [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6] P4 |
BD [LIC EI_22702_2 08; LIC EI_22702_2 09; LIC EI_22702_2 10; LIC EI_22703_2 08; LIC EI_22703_2 09; LIC EI_22703_2 10; LIC EI_22704_2 08; LIC EI_22704_2 09; LIC EI_22704_2 10] [(fernanda@isec.pt)] [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP] TP3 |
BD [LIC EI_22702_2 03; LIC EI_22702_2 04; LIC EI_22703_2 03; LIC EI_22703_2 04; LIC EI_22704_2 03; LIC EI_22704_2 04] [(jcosta@isec.pt)] [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6] P2 |
||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | BD [LIC EI_22702_2 05; LIC EI_22702_2 06; LIC EI_22702_2 07; LIC EI_22703_2 05; LIC EI_22703_2 06; LIC EI_22703_2 07; LIC EI_22704_2 05; LIC EI_22704_2 06; LIC EI_22704_2 07; LIC EICE_22742_2 1] [(fernanda@isec.pt)] [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP] TP2 |
||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | BD [LIC EI_22702_2 06; LIC EI_22702_2 07; LIC EI_22702_2 08; LIC EI_22702_2 09; LIC EI_22702_2 10; LIC EI_22703_2 06; LIC EI_22703_2 07; LIC EI_22703_2 08; LIC EI_22703_2 09; LIC EI_22703_2 10; LIC EI_22704_2 06; LIC EI_22704_2 07; LIC EI_22704_2 08; LIC EI_22704_2 09; LIC EI_22704_2 10; LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [(fernanda@isec.pt)] [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1] T2 |
||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|