| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | BA2 [LIC EC_18642_3 1] [(pmaranha@isec.pt)] [DEC_(S2.2) Sala 2.2_S2.2] TP1 |
BA2 [LIC EC_18642_3 2] [(carmo@isec.pt)] [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1] TP2 |
|||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | BA2 [LIC EC_18642_3 1] [(pmaranha@isec.pt)] [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1] OT1 |
BA2 [LIC EC_18642_3 2] [(carmo@isec.pt)] [DEC_(S2.3) Sala 2.3_S2.3] OT2 |
|||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|