| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ÁLG. LIN. [LIC EM_18702_1 01; LIC EM_18702_1 02; LIC EM_18702_1 03] [(jocar@isec.pt)] [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2] T1 |
|||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ÁLG. LIN. [LIC EM_18702_1 01] [(jocar@isec.pt)] [Gerais_(G1_100) Sala Acácio Rocha_G1_100] TP1 |
|||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ÁLG. LIN. [LIC EM_18702_1 02; LIC EM_18702_1 03] [(jocar@isec.pt)] [Gerais_(G1_100) Sala Acácio Rocha_G1_100] TP2 |
|||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|