| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | AI [LIC EGI_18662_3 1; LIC EGI_18662_3 2] [(ferreira@isec.pt)] [DEQB_(Q3_A1) Anfiteatro 1_Q3_A1] T1 |
|||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | AI [LIC EGI_18662_3 2] [(ferreira@isec.pt)] [DEE_(E1_18) Laboratório Electrónica (LAB_Elect) _E1_18; DEME_(EM2S7) Laboratório de Automação Robótica (EM_LAB_AR)_EM2S7] P2 |
|||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | AI [LIC EGI_18662_3 1] [(ferreira@isec.pt)] [DEE_(E1_1) Laboratório Medidas e Intrumentação (LAB_Med) _E1_1; DEME_(EM2S7) Laboratório de Automação Robótica (EM_LAB_AR)_EM2S7] P1 |
|||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|