| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | MAD [Gerais_(G1.109) Sala de Aula_G1.109 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
LCD [DEC_(LIS 1) Laboratório Informática e Sistemas 1_LIS 1 ((ISEC) Edifício Civil)] T1 |
TF [DEME_(M0_A1) Anfiteatro Soares Mendes_M0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
ADEM [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
GP [DEC_(LIS 3) Laboratório Informática e Sistemas 3_LIS 3 ((ISEC) Edifício Civil)] T1 |
|||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ADEM [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
LCD [DEC_(LIS 1) Laboratório Informática e Sistemas 1_LIS 1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
TF [Oficinas_(LCNC) Laboratório CNC (O43)_LCNC ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica); Oficinas_(LMAP) Laboratório Mecânica (O26)_LMAP ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] TP1 |
MAD [Gerais_(G1.109) Sala de Aula_G1.109 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
GP [DEC_(LIS 3) Laboratório Informática e Sistemas 3_LIS 3 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|