| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | FM [DEC_(S1.1) Sala 1.1_S1.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
FM [DEC_(LIS 1) Laboratório Informática e Sistemas 1_LIS 1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
IA [DEC_(LIS 3) Laboratório Informática e Sistemas 3_LIS 3 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | MA1 [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
|||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | MA1 [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais); Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
|||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | DTRD [DEC_(LIS 1) Laboratório Informática e Sistemas 1_LIS 1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
TMC [DEC_(S2.3) Sala 2.3_S2.3 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
||||||||
14:30 | SU [DEC_(S1.1) Sala 1.1_S1.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|