| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||
08:30 | ||||||||||||
09:00 | ||||||||||||
09:30 | LEP [Oficinas_(LCNC) Laboratório CNC (O43)_LCNC ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] P1 |
EPT [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
EPT [DEME_(M0_A1) Anfiteatro Soares Mendes_M0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
|||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | OM I [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
|||||||||||
11:00 | MA [DEME_(M1S8) Sala de Aula_M1S8 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica); Oficinas_(LMAL) Laboratório Máquinas Alternativas (O10)_LMAL ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] TP1 |
|||||||||||
11:30 | CR [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
OM I [DEME_(M0_S3) Sala de Aula_M0_S3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | APD [Oficinas_(LCAE) Laboratório CAE (O48)_LCAE ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica); Oficinas_(SPROJ) Laboratório de Projeto (O47)_LPROJ ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] TP1 |
GQ [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
PA [Oficinas_(LAUT) Laboratório Automação (O02)_LAUT ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] TP1 |
|||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:30 | CR [DEME_(M0_A1) Anfiteatro Soares Mendes_M0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
MA [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
APD [Oficinas_(LCAE) Laboratório CAE (O48)_LCAE ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica); Oficinas_(SPROJ) Laboratório de Projeto (O47)_LPROJ ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] P1 |
GQ [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
PA [Oficinas_(LAUT) Laboratório Automação (O02)_LAUT ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] P1 |
|||||||
15:00 | ||||||||||||
15:30 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:00 | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||
22:00 | ||||||||||||
22:30 | ||||||||||||
23:00 | ||||||||||||
23:30 |
|
|