| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | GPS [DEIS_(L.1.2) Laboratório Arquitetura de Computadores e Sistemas Operativos_L.1.2 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P3 |
|||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | PWEB [DEIS_(L.1.3) Laboratório Contexto Social e Profissional_L.1.3 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P5 |
EST. DADOS [DEIS_(L.1.2) Laboratório Arquitetura de Computadores e Sistemas Operativos_L.1.2 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P3 |
||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | PD [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P3 |
AM [DEIS_(L.1.5) Laboratório Programação e Aplicações_L.1.5 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P3 |
||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | GPS [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
EST. DADOS [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
PWEB [DEIS_(A.2.2) Auditório_A.2.2 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
AM [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
PD [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
|||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|