| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | SO [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T2 |
|||||||||
11:00 | IIA [DEIS_(L.1.3) Laboratório Contexto Social e Profissional_L.1.3 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P6 |
|||||||||
11:30 | BD [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P6 |
|||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | SO [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P9 |
|||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | IRC [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P5 |
POO [DEIS_(L.1.3) Laboratório Contexto Social e Profissional_L.1.3 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P7 |
||||||||
15:00 | IO [DEIS_(L.2.1) Laboratório de Tecnologias de Optimização e Apoio à Decisão_L.2.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P5 |
|||||||||
15:30 | BD [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP ((ISEC) Edifício Civil)] TP3 |
|||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | IO [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T2 |
|||||||||
17:30 | IRC [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais)] T2 |
BD [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T2 |
POO [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais)] T2 |
IIA [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais)] T2 |
||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | IO [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] TP2 |
|||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|