| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | IO [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
IO [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | IIA [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
BD [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | IO [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] TP1 |
BD [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP ((ISEC) Edifício Civil)] T1 |
SO [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
|||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | IRC [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
POO [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | BD [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||||
13:00 | SO [DEIS_(L1.7) Laboratório_L1.7 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
|||||||||
13:30 | IRC [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
|||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | IIA [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
|||||||||
15:00 | POO [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
|||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|