| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | MI [DEQB_(QA4_S6) Sala de Aula_QA4_S6 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
AI [DEQB_(Q3_A1) Anfiteatro 1_Q3_A1 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
CG [DEQB_(Q3_A2) Anfiteatro 2 _Q3_A2 ((ISEC) Edifício Química); DEQB_(QA2_S4) Sala de Computadores_QA2_S4 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | GO2 [DEQB_(QA2_S4) Sala de Computadores_QA2_S4 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
CG [DEQB_(Q3_A2) Anfiteatro 2 _Q3_A2 ((ISEC) Edifício Química); DEQB_(QA2_S4) Sala de Computadores_QA2_S4 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
GQ [DEQB_(QA4_A4) Anfiteatro 4_QA4_A4 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
MI [Gerais_(G1_99) Sala de Aula_G1_99 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | AI [DEE_(E1_1) Laboratório Medidas e Intrumentação (LAB_Med) _E1_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia); DEME_(EM2S7) Laboratório de Automação Robótica (EM_LAB_AR)_EM2S7 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
|||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | GQ [DEQB_(QA4_S6) Sala de Aula_QA4_S6 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | GO2 [DEQB_(QA2_S4) Sala de Computadores_QA2_S4 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|