| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ELETROMAGNETISMO [Gerais_Laboratório de Física_Laboratório de Física ((ISEC) Edifício Gerais)] P3 |
SS [DEE_(E1_1) Laboratório Medidas e Intrumentação (LAB_Med) _E1_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P2 |
MMC [DEME_(M0S1) Sala de Aula_M0S1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
|||||||
09:30 | ELETROMAGNETISMO [Gerais_(G0_A1) auditório A1_G0_A1 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
AH II [Gerais_(G0_A1) auditório A1_G0_A1 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | IBDC [DEIS_(A2.1) Auditório A1_A2.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
VOO [Gerais_(G0_A1) auditório A1_G0_A1 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
VOO [Gerais_(G1.117) Sala de Aula_G1.117 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
|||||||
11:30 | AH II [Gerais_(G0_A1) auditório A1_G0_A1 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
|||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | MMC [DEME_(M0_A1) Anfiteatro Soares Mendes_M0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
|||||||||
13:30 | IBDC [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1 ((ISEC) Edifício Gerais)] P1 |
SS [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
||||||||
14:00 | MMC [DEME_(EM0_S2) Sala de Aula_EM0_S2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
|||||||||
14:30 | ELETROMAGNETISMO [Gerais_(G1.117) Sala de Aula_G1.117 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
|||||||||
15:00 | MMC [DEME_(M0S1) Sala de Aula_M0S1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P2 |
|||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | SS [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
|||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|