| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | VRTRS [DEQB_(QA2_S3) Sala de Aula_QA2_S3 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | PATEG [DEQB_(QA4_S5) Sala de Aula_QA4_S5 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
PATEL [DEQB_(QA2_S3) Sala de Aula_QA2_S3 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | PATEG [DEQB_(QA4_S5) Sala de Aula_QA4_S5 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
PATEL [DEQB_(QA2_S3) Sala de Aula_QA2_S3 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | OG [DEQB_(QA4_S5) Sala de Aula_QA4_S5 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | OG [DEQB_(QA4_S5) Sala de Aula_QA4_S5 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | VRTRS [DEQB_(QA2_S3) Sala de Aula_QA2_S3 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|