| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | MNE [DEQB_(QA2_S4) Sala de Computadores_QA2_S4 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
IPB [DEQB_(QA4_S6) Sala de Aula_QA4_S6 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
MF [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | MNE [DEQB_(QA2_S4) Sala de Computadores_QA2_S4 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
IPB [DEQB_(QA4_S6) Sala de Aula_QA4_S6 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | T [DEQB_(QA4_S6) Sala de Aula_QA4_S6 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
MNE [DEQB_(QA2_S4) Sala de Computadores_QA2_S4 ((ISEC) Edifício Química)] P1 |
MF [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | LI3 [DEQB_(QB0_L11) Laboratório de Microbiologia_QB0_L11 ((ISEC) Edifício Química)] P1 |
|||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | T [DEQB_(QA4_S6) Sala de Aula_QA4_S6 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|